测试您的集成
您可以使用 3DS 模拟器测试集成通过网关进行的 3DS 身份验证。 要访问模拟器,使用 your payment service provider 提供的带有“TEST”前缀的测试商家配置文件。
测试卡为各种 3DS 场景提供了一系列网关结果,但不一定模拟 ACS 行为。
测试对以下 3DS 计划的支持:
- Mastercard SecureCode
- Verified by Visa
- American Express
- Discover
- Maestro
- JCB
- Diners
- ITMX 本地交换安全 EMVCo
测试 3DS 功能
请按照以下步骤测试 3DS 功能:
- 在为您的测试商家配置文件提交 INITIATE AUTHENTICATION 请求时,使用 3DS 测试卡表中的测试卡。
使用过期代码“01/39”在端到端测试流中获得成功的授权或付款。 带有 * 的卡不能用于后续授权或付款。 - 检查身份验证是否可用 (
authentication.version=3DS2)。 - 提交 AUTHENTICATE PAYER 请求。
- 将
authentication.redirect.html字段的内容插入到显示给付款人的页面中,来将付款人的浏览器重定向到 3DS 模拟器质询页面。
当身份验证完成后,3DS 模拟器会将付款人的浏览器重定向回您的网站。 - 从 3DS 模拟器中的下拉菜单中选择特定的 3DS 身份验证结果。
在 3DS 模拟器表中查看以下交易状态选项中的值 - 如果您想在后续的 AUTHORIZE/PAY 请求中引用此身份验证交易,并且希望财务交易成功,选择成功的身份验证结果。
- 在后续 AUTHORIZE 或 PAY 交易请求的
authentication.transactionId字段中使用该交易 ID 进行此 3DS 身份验证。
3DS 测试卡
在表中,
- ACS 方法调用列定义该卡是否支持 ACS 方法。
- transStatus 和 transStatusReason 列分别定义在
authentication.3ds2.transactionStatus和authentication.3ds2.statusReasonCode字段中返回的值。
下表列出了可用于测试 3DS 功能的卡。
| 测试卡 | 目的 | 卡号 | 已注册 3DS2 | ACS 方法调用 | tranStatus | tranStatusReason | ECI | 身份验证令牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mastercard | 质询 | 5123450000000008 2223000000000007 |
是 | 是 | C | - | - | - |
| 无障碍 | 5123456789012346 | 是 | 是 | Y | - | 02 | mHyn+7YFi1EUAREAAAAvNUe6Hv8= | |
| 无障碍 | 5555555555000018* | 是 | 否 | Y | - | 02 | mHyn+7YFi1EUAREAAAAvNUe6Hv8= | |
| 已尝试进行身份验证 | 5500005555555559 | 是 | 否 | A | - | 01 | nHyn+7YFi1EUAREAAAAvNUe6Hv8= | |
| 身份验证被拒绝 | 5506900140100503 | 是 | 否 | R | 04 | - | - | |
| INITIATE AUTHENTICATION 操作期间出错,引发通用错误响应 | 5210760000000004 | 例外 | - | - | - | - | - | |
| AUTHENTICATE PAYER 操作期间出错,引发通用错误响应 | 5455031257390496 | 是 | 否 | 例外 | - | - | - | |
| 5455031252665454 | 是 | 否 | 例外 | - | - | - | ||
| 未注册响应 | 5111111111111118 | 否 | - | - | - | - | - | |
| 2223000000000023 | 否 | - | - | - | - | - | ||
| Authenticate Payer 操作期间发生身份验证不可用错误,引发响应 authenticationStatus = AUTHENTICATION_UNAVAILABLE | 5123459999998221 | 是 | 否 | 可恢复例外 | - | - | - | |
| Visa | 质询 | 4440000009900010 | 是 | 否 | C | - | - | - |
| 无障碍 | 4440000042200014 | 是 | 是 | 是 | - | 05 | mHyn+7YFi1EUAREAAAAvNUe6Hv8= | |
| 已尝试进行身份验证 | 4440000042200022 | 是 | 否 | A | - | 06 | nHyn+7YFi1EUAREAAAAvNUe6Hv8= | |
| American Express | 质询 | 340000099900051 | 是 | 否 | C | - | - | - |
| 无障碍 | 340353278080900 | 是 | 是 | 是 | - | 05 | mHyn+7YFi1EUAREAAAAvNUe6Hv8= | |
| Maestro | PSD2 豁免和可信商家 | 5000000000000000005 | 是 | 否 | 否 | 81 | 06 | kNyn+7YFi1EUAREAAAAvNUe6Hv8= |
| JCB | 质询 | 3528249999991755 | 是 | 是 | C | - | - | - |
| 质询 | 3528249999991748 | 是 | 否 | C | - | - | - | |
| 无障碍 | 3528249999991821 | 是 | 是 | 是 | - | 05 | mHyn+7YFi1EUAREAAAAvNUe6Hv8= | |
| 身份验证被拒绝 | 3528249999981236 | 是 | 是 | R | - | - | - | |
| 未注册响应 | 3528249999991953 | - | - | - | - | - | - | - |
| Diners | 质询 | 3600000000000115 | 是 | 是 | C | - | - | - |
| 质询 | 3600000000000123 | 是 | 否 | C | - | - | mHyn+7YFi1EUAREAAAAvNUe6Hv8= | |
| 无障碍 | 3600000000000131 | 是 | 是 | 是 | - | 05 | mHyn+7YFi1EUAREAAAAvNUe6Hv8= | |
| 身份验证被拒绝 | 3600000000000172 | 是 | 是 | R | - | - | - | |
| 未注册响应 | 3600000000000222 | - | - | - | - | - | - | |
| Discover | 质询 | 6445644564456445 | 是 | 是 | C | - | - | - |
| 质询 | 6445644564456460 | 是 | 否 | C | - | - | mHyn+7YFi1EUAREAAAAvNUe6Hv8= | |
| 无障碍 | 6445644564456411 | 是 | 是 | 是 | - | 05 | mHyn+7YFi1EUAREAAAAvNUe6Hv8= | |
| 身份验证被拒绝 | 6445644564456155 | 是 | 是 | R | - | - | - | |
| 未注册响应 | 6445644564456239 | - | - | - | - | - | - | |
| MASTERCARD_ITMX | 无障碍 | 5594509999999006 | Y | 是 | Y | - | - | mHyn+7YFi1EUAREAAAAvNUe6Hv8= |
| 质询 | 5297649999999000 | Y | 否 | C | - | - | - | |
| 已尝试进行身份验证 | 5391979999999048 | Y | 否 | A | - | - | mHyn+7YFi1EUAREAAAAvNUe6Hv8= | |
| 未经过身份验证 | 5391979999999055 | Y | 否 | N | 04 | - | - | |
| Mastercard ITMX 无障碍 V220 | 5391979999999014 | Y | 否 | Y | - | - | mHyn+7YFi1EUAREAAAAvNUe6Hv8= | |
| VISA_ITMX | 无障碍 | 4215849999999008 | Y | 否 | Y | - | - | mHyn+7YFi1EUAREAAAAvNUe6Hv8= |
| 质询 | 4943129999999004 | Y | 否 | C | - | - | - | |
| 已尝试进行身份验证 | 4013679999999045 | Y | 否 | A | - | - | mHyn+7YFi1EUAREAAAAvNUe6Hv8= | |
| 未经过身份验证 | 4013679999999052 | Y | 否 | N | 04 | - | - | |
| Visa ITMX 无阻碍 V220 | 4013679999999011 | Y | 否 | Y | - | - | mHyn+7YFi1EUAREAAAAvNUe6Hv8= |
对于“C” transStatus,下表列出了 3DS 模拟器下拉菜单中可用的选项以及响应中的结果值。
| 选项 | transStatus | challengeCancel | eci |
|---|---|---|---|
身份验证成功 |
Y | - | 05 / 02 |
身份验证失败 |
N | - | 07 / 00 |
身份验证取消 |
N | 01 | 07 / 00 |
| 无法进行身份验证 | U | - | 07 / 00 |
| 身份验证被拒绝 | R | - | 07 / 00 |
当我收到特定的 3DS 错误代码时该怎么办?
网关将返回来自身份验证服务器的错误消息。 您可以使用错误消息确定发送身份验证请求时导致集成中断的字段。 例如,
- 错误消息:
有身份验证计划指出您的收单行未加入该 EMV 3DS 身份验证计划。 联系您的收单行或 PSP。 - 错误原因:
在您开始使用 EMV 3DS 功能之前,您的收单行需要将您加入相应的身份验证计划。 请联系您的收单行或 PSP 检查这些值。
在 Merchant Administration 中搜索订单或交易时出现延迟该怎么办?
仅当付款人身份验证完成后,您才能在 Merchant Administration 上看到身份验证详细信息。 如果付款人仍在进行质询流或放弃此流程,该交易在 Merchant Administration 上显示可能会延迟。
要立即查看身份验证的当前状态,使用 RETRIEVE ORDER 或 RETRIEVE TRANSACTION 操作。